Non hai articoli nel carrello.
Core/Memoria
Condensatori Solidi
Design Low Profile
Silenziosità Virtuale
Utility di Overclock Afterburner
GeForce Experience
Dati su imballaggio | |
Peso incluso imballo | 542 g |
Design | |
Tipo di raffreddamento | Passivo |
Colore del prodotto | Nero |
Fattore di forma | LP |
Certificazione | MIL-STD-810G |
Numero di slot | 1 |
Memoria | |
Velocità memoria | 6008 MHz |
Ampiezza dati | 64 bit |
Memoria dell'adattatore grafico discreto | 2 GB |
Tipo memoria adattatore grafico | GDDR5 |
Dimensioni e peso | |
Peso | 302 g |
Profondità | 38 mm |
Larghezza | 153 mm |
Altezza | 69 mm |
Connettività | |
Quantità porte hdmi | 1 |
Tipo interfaccia | PCI Express x16 3.0 |
Quantità displayports | 1 |
Gestione energetica | |
Consumi | 30 W |
Minima alimentazione di corrente | 300 W |
Processore | |
Cuda | Si |
Cuda cores | 384 |
Numero massimo di display per videocard | 2 |
Velocità dell'orologio boost del processore | 1518 MHz |
Frequenza del processore | 1265 MHz |
Processore grafico | GeForce GT 1030 |
Processore grafico / fornitore | NVIDIA |
Prestazione | |
Versione opengl | 4.5 |
Versione directx | 12.0 |
Sintonizzatore tv integrato | No |
Hdcp | Si |
Codice EAN | 4719072520113 |
---|---|
RAM | 2 GB |
VELOCITA' RAM | GDDR 5 |
CPU Famiglia | Geforce |
Costo Spedizione | 5.6 |
Ogni utente registrato può scrivere una recensione. Per favore, accedi o registrati