Non hai articoli nel carrello.
Il Processore Intel Core i3-8100 fa parte della famiglia di CPU di Ottava Generazione con nome in codice Coffee Lake.
I processori Intel Core 8th Coffee Lake assicurano tempi di risposta più brevi, applicazioni gaming fluide, un'esperienza VR immersiva e contenuti multimediali con supporto UHD 4K per immagini vivide e realistiche.
L’ottava generazione di processori Intel Core supporta le memorie Intel Optane che garantiscono un miglioramento delle performance complessive del sistema con qualsiasi unità di archiviazione abbinata.
La CPU Intel i3-8100 è dotata di 4 Core e 4 Thread ed ha un clock base di 3.6 Ghz. Inoltre integra una GPU Intel UHD 630 che offre ottime performance in ambito multimediale.
La CPU utilizza il socket LGA 1151 ed è compatibile ESCLUSIVAMENTE con schede madri dotate di chipset serie 300.
Processore | |
Famiglia processore | Intel® Core™ i3 di ottava generazione |
Frequenza del processore | 3,6 GHz |
Numero di core del processore | 4 |
Componente per | PC |
Litografia processore | 14 nm |
Scatola | Si |
Raffreddatore incluso | Si |
Modello del processore | i3-8100 |
Numero di threads del processore | 4 |
Bus di sistema | 8 GT/s |
Modalità di funzionamento del processore | 64-bit |
Cache processore | 6 MB |
Tipo di cache del processore | Cache intelligente |
Tipo di bus | DMI3 |
Nome in codice del processore | Coffee Lake |
Memoria | |
Canali di memoria supportati dal processore | Doppio |
Memoria interna massima supportata dal processore | 64 GB |
Tipologie di memoria supportati dal processore | DDR4-SDRAM |
Velocità memory clock supportate dal processore | 2400 MHz |
ECC supportato dal processore | No |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Si |
Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 630 |
Uscite supportate dell'adattatore della scheda grafica integrata | DisplayPort,Embedded DisplayPort (eDP),HDMI |
Frequenza di base dell'adattatore della scheda grafica integrata | 350 MHz |
Frequenza dinamica dell'adattatore della scheda grafica integrata (max) | 1100 MHz |
Memoria massima dell'adattatore della scheda grafica installata | 64 GB |
Numero di visualizzazioni (scheda grafica integrata) | 3 |
Supporto 4K per adattatore grafico a bordo | Si |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (HDMI) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore della scheda grafica integrata (Displayport) | 4096 x 2304 Pixel |
Risoluzione massima dell'adattatore grafico a bordo (eDP - Flat Panle Integrato) | 4096 x 2304 Pixel |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (HDMI) | 24 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (DisplayPort) | 60 Hz |
Frequenza di aggiornamento dell'adattatore grafico a bordo alla massima risoluzione (eDP - Flat Panle Integrato) | 60 Hz |
Versione DirectX dell'adattatore della scheda grafica integrata | 12.0 |
Versione OpenGL dell'adattatore della scheda grafica integrata | 4.5 |
Numero di unità di esecuzione | 23 |
Caratteristiche | |
Thermal Design Power (TDP) | 65 W |
Execute Disable Bit | Si |
Idle States | Si |
Tecnologia Thermal Monitoring | Si |
Numero massimo di corsie Express PCI | 16 |
Versione degli slot PCI Express | 3.0 |
configurazione PCI Express | 1x16,1x8+2x4,2x8 |
Istruzioni supportate | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Dimensione della confezione del processore | 37.5 x 37.5 |
Scalabilità | 1S |
CPU configuration (max) | 1 |
Opzioni incorporate disponibili | No |
Descrizione della soluzione termica | PCG 2015C |
ID dell'adattatore della scheda grafica installata | 0x3E91 |
Processore ARK ID | 126688 |
Caratteristiche speciali del processore | |
Intel® Hyper Threading Technology (Intel® HT Technology) | No |
Intel® Identity Protection Technology (Intel® IPT) | Si |
Tecnologia Intel® Turbo Boost | No |
Intel® vPro™ Technology | No |
Tecnologia Intel® Quick Sync Video Technology | Si |
Intel® InTru™ 3D Technology | Si |
Intel® Clear Video HD Technology (Intel® CVT HD) | Si |
Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | Si |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Si |
Tecnologia Intel® Trusted Execution | No |
Intel® Memory Protection Extensions (Intel® MPX) | Si |
Intel® Tecnologia Device Protection con Boot Guard | Si |
Intel® Enhanced Halt State | Si |
Intel® Clear Video Technology for MID (Intel® CVT for MID) | Si |
Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Si |
Intel® Secure Key | Si |
Intel® TSX-NI | No |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel® OS Guard | Si |
Tecnologia Intel® Clear Video | Si |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Si |
Intel® 64 | Si |
Tecnologia Intel® Virtualization (VT-x) | Si |
Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Si |
Processore (da zone) Conflict free | Si |
Tecnologia Intel Optane pronta | Si |
Condizioni ambientali | |
Tjunction | 100 °C |
Dettagli tecnici | |
Cache del processore | 6144 KB |
Tipo di prodotto | 4 |
Altre caratteristiche | |
RAM massima supportata | 65536 MB |
Stato | Launched |
Famiglia di prodotto | Intel Core Processors |
Codice EAN | 5032037107501 |
---|---|
CPU Famiglia | Intel Core i3 |
socket | LGA1151 |
Frequenza CPU | 3.6 GHz |
Core (numero) | 4 |
Costo Spedizione | 5.6 |